Construction · 244 sites audited · March 22, 2026
54
AISO Score
37
AEO
88
SEO
55
Readability
47
Engagement
A commercial property owner asks an AI tool: "Best general contractors for retail build-outs in Phoenix." Your firm does this work constantly. But your website says "General Contracting Services" and lists a phone number. Across 244 general contractor sites, the average AISO score is 54/100. SEO averages 88. AEO hits 37.
Engagement scores 47 and readability sits at 55. A total of 32% score below 50. General contractors manage complex projects with precision. Their websites rarely reflect that capability.
Schema markup is absent from 36% of general contractor sites. Without it, AI cannot identify your project types, service area, or capacity.
General contracting is defined as the management and execution of construction projects, including coordinating subcontractors, obtaining permits, and delivering completed work on schedule and budget. GCs win work based on reputation and capability. Websites must communicate both.
Property owners, developers, and architects use AI tools during the bidding process. AI evaluates contractor websites for project experience, licensing, bonding capacity, and service focus. Firms that document this information on their site get shortlisted.
Bonding capacity refers to the maximum dollar value of projects a contractor is authorized to guarantee through surety bonds. This is a key qualification that AI engines look for when evaluating contractors for large projects.
General contractors who document project experience, bonding capacity, and safety records online will earn AI-driven shortlisting.
32%
Score Below 50
36%
No Schema Markup
25%
No Open Graph Tags
37/100
Avg AI Engine Score
Domains are partially blurred. Scores range from 0 to 100.
| # | Domain | AISO | Grade | AEO | SEO | Read. | Eng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | contracto***************.com | 79 | B | 78 | 100 | 80 | 64 |
| 2 | ore***.gov | 75 | B | 72 | 85 | 65 | 81 |
| 3 | fairfa***********.com | 74 | B | 71 | 92 | 78 | 59 |
| 4 | topgenera**************.com | 73 | B | 60 | 97 | 82 | 59 |
| 5 | swe****.com | 72 | B | 54 | 100 | 84 | 59 |
| 6 | 12***.com | 72 | B | 48 | 96 | 91 | 62 |
| 7 | pjh-co**********.com | 71 | B | 42 | 99 | 78 | 78 |
| 8 | rock******.com | 71 | B | 72 | 100 | 60 | 57 |
| 9 | sure*******.com | 70 | B | 64 | 100 | 54 | 69 |
| 10 | litchfi***********.com | 70 | B | 42 | 98 | 79 | 71 |
| 11 | graha*********.com | 70 | B | 58 | 95 | 83 | 53 |
| 12 | crossroa*************.com | 70 | B | 52 | 97 | 88 | 51 |
| 13 | jmgener*************.com | 69 | C | 53 | 95 | 79 | 58 |
| 14 | mo-re*********.com | 69 | C | 52 | 95 | 87 | 51 |
| 15 | bellacont***************.com | 69 | C | 45 | 100 | 84 | 59 |
| 16 | nexti********.com | 68 | C | 52 | 100 | 59 | 72 |
| 17 | general***********.org | 68 | C | 64 | 99 | 70 | 46 |
| 18 | greatco************.com | 68 | C | 40 | 95 | 88 | 58 |
| 19 | kevandso**************.com | 67 | C | 40 | 98 | 92 | 51 |
| 20 | remodel************.com | 67 | C | 48 | 93 | 78 | 57 |
| 21 | mort*****.com | 67 | C | 48 | 100 | 72 | 60 |
| 22 | californ**************.net | 66 | C | 40 | 99 | 80 | 57 |
| 23 | gfe****.com | 66 | C | 40 | 100 | 88 | 49 |
| 24 | flcon********.com | 66 | C | 40 | 100 | 82 | 53 |
| 25 | homewo*********.com | 66 | C | 42 | 100 | 83 | 49 |
| 26 | creativec**************.net | 66 | C | 30 | 89 | 87 | 69 |
| 27 | scullc***********.com | 66 | C | 56 | 100 | 71 | 47 |
| 28 | redeem**********.com | 66 | C | 45 | 100 | 65 | 64 |
| 29 | l**.wa.gov | 66 | C | 50 | 65 | 76 | 74 |
| 30 | dwgener*************.com | 65 | C | 40 | 95 | 83 | 51 |
| 31 | ag***.org | 65 | C | 38 | 92 | 76 | 63 |
| 32 | koehn*********.com | 65 | C | 55 | 100 | 58 | 57 |
| 33 | njgc*****.com | 65 | C | 42 | 99 | 87 | 44 |
| 34 | conniff************.net | 65 | C | 46 | 80 | 81 | 59 |
| 35 | mapl*******.com | 65 | C | 38 | 92 | 91 | 49 |
| 36 | northwe*************.com | 65 | C | 56 | 99 | 63 | 50 |
| 37 | jvasque*************.com | 65 | C | 30 | 92 | 84 | 65 |
| 38 | gail-c***********.com | 65 | C | 40 | 98 | 87 | 48 |
| 39 | cowester*************.com | 65 | C | 56 | 92 | 65 | 55 |
| 40 | wil*****.com | 64 | C | 48 | 99 | 62 | 57 |
| 41 | bryanc***********.com | 64 | C | 42 | 99 | 79 | 47 |
| 42 | cillesse*************.com | 64 | C | 48 | 90 | 88 | 40 |
| 43 | gobr*****.com | 64 | C | 61 | 95 | 49 | 57 |
| 44 | hotchki***********.com | 64 | C | 60 | 100 | 42 | 62 |
| 45 | delawareco******************.com | 63 | C | 30 | 94 | 86 | 53 |
| 46 | smartgene**************.com | 63 | C | 47 | 94 | 66 | 53 |
| 47 | diversifi**************.com | 63 | C | 40 | 98 | 73 | 51 |
| 48 | ms***.us | 63 | C | 36 | 92 | 73 | 62 |
| 49 | ag***.org | 63 | C | 43 | 85 | 91 | 43 |
| 50 | apollogen***************.com | 63 | C | 30 | 100 | 81 | 54 |
| 51 | dubli*********.com | 63 | C | 40 | 97 | 72 | 55 |
| 52 | gbcco*******.com | 63 | C | 40 | 100 | 76 | 48 |
| 53 | texas*******.com | 63 | C | 48 | 77 | 90 | 43 |
| 54 | novacon************.com | 63 | C | 48 | 99 | 45 | 69 |
| 55 | dcarc*******.org | 63 | C | 71 | 97 | 50 | 40 |
| 56 | daw***.com | 62 | C | 58 | 97 | 56 | 45 |
| 57 | fort*******.gov | 62 | C | 48 | 77 | 73 | 54 |
| 58 | mattsomm**************.com | 62 | C | 40 | 96 | 79 | 45 |
| 59 | kans*******.mccowngordon.com | 62 | C | 58 | 99 | 63 | 37 |
| 60 | kalbco**********.com | 62 | C | 40 | 100 | 64 | 55 |
| 61 | mccarthy**************.com | 62 | C | 33 | 93 | 84 | 50 |
| 62 | trustedge***************.com | 62 | C | 40 | 98 | 76 | 47 |
| 63 | garciac*************.com | 62 | C | 35 | 84 | 90 | 47 |
| 64 | ag***.performancepublishing.net | 62 | C | 50 | 85 | 81 | 40 |
| 65 | russ******.com | 61 | C | 40 | 94 | 69 | 50 |
| 66 | sharpc***********.com | 61 | C | 52 | 90 | 65 | 43 |
| 67 | scott*******.com | 61 | C | 40 | 99 | 73 | 45 |
| 68 | weisz*******.net | 61 | C | 40 | 97 | 75 | 43 |
| 69 | buckeyeco**************.com | 61 | C | 35 | 85 | 81 | 51 |
| 70 | mjgener************.com | 61 | C | 40 | 97 | 75 | 42 |
| 71 | wrightc***********.com | 61 | C | 42 | 97 | 73 | 43 |
| 72 | bus*****.cawv.org | 61 | C | 25 | 78 | 92 | 58 |
| 73 | dd***.com | 61 | C | 48 | 98 | 61 | 47 |
| 74 | pc***.com | 61 | C | 40 | 100 | 65 | 52 |
| 75 | meri******.com | 60 | C | 40 | 92 | 83 | 35 |
| 76 | arc***.com | 60 | C | 38 | 100 | 64 | 52 |
| 77 | francisge****************.com | 60 | C | 40 | 90 | 88 | 30 |
| 78 | owing*********.com | 60 | C | 36 | 90 | 80 | 46 |
| 79 | ac-****.com | 60 | C | 30 | 99 | 77 | 47 |
| 80 | exa*****.org | 60 | C | 70 | 99 | 33 | 45 |
| 81 | northsumm**************.com | 60 | C | 33 | 96 | 70 | 54 |
| 82 | centralio****************.org | 59 | D | 40 | 85 | 76 | 45 |
| 83 | palacio************.com | 59 | D | 38 | 99 | 83 | 30 |
| 84 | aic***.com | 59 | D | 42 | 95 | 66 | 42 |
| 85 | carolinac***************.com | 59 | D | 30 | 95 | 73 | 50 |
| 86 | prob*******.com | 59 | D | 20 | 90 | 79 | 59 |
| 87 | allied**********.com | 59 | D | 23 | 97 | 89 | 40 |
| 88 | com*****.alaska.gov | 58 | D | 56 | 80 | 42 | 57 |
| 89 | jr***.com | 58 | D | 68 | 90 | 23 | 55 |
| 90 | ncl***.org | 58 | D | 40 | 85 | 65 | 52 |
| 91 | greenst*************.com | 58 | D | 40 | 95 | 76 | 31 |
| 92 | gco***.com | 57 | D | 30 | 83 | 75 | 49 |
| 93 | generalco****************.com | 57 | D | 42 | 89 | 42 | 64 |
| 94 | cai-i*******.org | 57 | D | 30 | 80 | 89 | 40 |
| 95 | coast*********.com | 57 | D | 38 | 92 | 67 | 40 |
| 96 | eco***.construction | 57 | D | 38 | 95 | 56 | 52 |
| 97 | northpo***********.com | 57 | D | 30 | 99 | 61 | 53 |
| 98 | oasisco*************.org | 57 | D | 35 | 80 | 76 | 45 |
| 99 | matickc***********.com | 57 | D | 40 | 97 | 57 | 47 |
| 100 | d**.nebraska.gov | 57 | D | 28 | 77 | 75 | 57 |
| 101 | rtgenera*************.com | 57 | D | 37 | 85 | 87 | 30 |
| 102 | flb***.com | 57 | D | 53 | 95 | 47 | 40 |
| 103 | amcco*********.com | 57 | D | 42 | 100 | 61 | 37 |
| 104 | cmw****.com | 57 | D | 30 | 100 | 65 | 47 |
| 105 | al***.org | 56 | D | 48 | 70 | 59 | 53 |
| 106 | casta*********.com | 56 | D | 20 | 100 | 78 | 40 |
| 107 | basic-c***********.com | 56 | D | 30 | 94 | 63 | 50 |
| 108 | crossgene**************.com | 56 | D | 43 | 84 | 69 | 37 |
| 109 | createc*************.com | 56 | D | 30 | 100 | 49 | 57 |
| 110 | westv********.com | 56 | D | 25 | 95 | 67 | 49 |
| 111 | attorn*********.gov | 56 | D | 55 | 73 | 61 | 40 |
| 112 | elite*******.com | 56 | D | 30 | 99 | 73 | 35 |
| 113 | peskac***********.com | 56 | D | 40 | 100 | 44 | 53 |
| 114 | lisico**********.com | 56 | D | 40 | 72 | 76 | 43 |
| 115 | shaw*******.com | 56 | D | 30 | 92 | 79 | 37 |
| 116 | abc-*******.org | 55 | D | 28 | 80 | 71 | 53 |
| 117 | davisc***********.com | 55 | D | 47 | 87 | 57 | 37 |
| 118 | do**.idaho.gov | 55 | D | 38 | 83 | 45 | 62 |
| 119 | mem****.agcky.org | 55 | D | 35 | 75 | 77 | 40 |
| 120 | fentonc***********.com | 55 | D | 30 | 100 | 68 | 37 |
| 121 | mem****.agcok.com | 55 | D | 28 | 83 | 79 | 40 |
| 122 | mem****.buildso.org | 55 | D | 25 | 80 | 80 | 47 |
| 123 | my***.com | 55 | D | 37 | 81 | 77 | 35 |
| 124 | ah***.com | 55 | D | 20 | 92 | 73 | 48 |
| 125 | agc***.org | 54 | D | 20 | 100 | 74 | 36 |
| 126 | dewsonc***********.com | 54 | D | 40 | 75 | 69 | 38 |
| 127 | nw**.net | 54 | D | 30 | 97 | 44 | 57 |
| 128 | buil*******.com | 54 | D | 30 | 99 | 62 | 40 |
| 129 | shrevela**************.com | 54 | D | 48 | 85 | 53 | 37 |
| 130 | abacu*********.com | 54 | D | 30 | 92 | 72 | 35 |
| 131 | har*****.com | 54 | D | 40 | 99 | 45 | 42 |
| 132 | rim****.us | 54 | D | 25 | 90 | 93 | 22 |
| 133 | pacifi**********.com | 54 | D | 27 | 94 | 48 | 59 |
| 134 | geosta**********.com | 53 | D | 43 | 15 | 100 | 47 |
| 135 | mycont**********.com | 53 | D | 52 | 90 | 32 | 47 |
| 136 | pc***.com | 53 | D | 40 | 85 | 70 | 25 |
| 137 | contrac*************.net | 53 | D | 30 | 95 | 53 | 47 |
| 138 | tn***.org | 53 | D | 25 | 60 | 85 | 49 |
| 139 | huffman***********.com | 53 | D | 20 | 93 | 65 | 47 |
| 140 | greyston*************.com | 52 | D | 38 | 95 | 30 | 58 |
| 141 | fl**.com | 52 | D | 43 | 15 | 96 | 47 |
| 142 | mai*****.com | 52 | D | 40 | 85 | 44 | 48 |
| 143 | sampson*************.com | 52 | D | 35 | 75 | 75 | 30 |
| 144 | general************.com | 52 | D | 25 | 91 | 58 | 47 |
| 145 | nort*******.net | 52 | D | 25 | 83 | 66 | 45 |
| 146 | wsconstru***************.com | 52 | D | 40 | 92 | 38 | 49 |
| 147 | rcs*****.com | 52 | D | 40 | 100 | 39 | 42 |
| 148 | ass***.businessalabama.com | 51 | D | 43 | 15 | 94 | 47 |
| 149 | mattco**********.com | 51 | D | 20 | 100 | 58 | 40 |
| 150 | constru***********.com | 51 | D | 35 | 60 | 76 | 37 |
| 151 | ls***.gov | 51 | D | 40 | 81 | 61 | 30 |
| 152 | agcm*******.org | 51 | D | 28 | 94 | 39 | 55 |
| 153 | pri****.com | 51 | D | 40 | 92 | 37 | 47 |
| 154 | nvcontr***********.com | 51 | D | 48 | 95 | 22 | 50 |
| 155 | col*****.gov | 51 | D | 40 | 92 | 25 | 57 |
| 156 | barron**********.com | 51 | D | 28 | 92 | 47 | 50 |
| 157 | bbcb*******.com | 51 | D | 20 | 94 | 52 | 52 |
| 158 | hartfordb**************.com | 50 | D | 30 | 95 | 46 | 43 |
| 159 | m**.gov | 50 | D | 20 | 73 | 59 | 57 |
| 160 | rog*****.com | 50 | D | 23 | 76 | 73 | 38 |
| 161 | davisco************.org | 50 | D | 40 | 97 | 43 | 31 |
| 162 | jmth******.com | 50 | D | 38 | 97 | 10 | 67 |
| 163 | okl*****.gov | 50 | D | 42 | 76 | 24 | 63 |
| 164 | jenson***********.com | 50 | D | 51 | 99 | 15 | 46 |
| 165 | econt*******.com | 50 | D | 40 | 84 | 38 | 47 |
| 166 | gen****.com | 50 | D | 20 | 62 | 81 | 47 |
| 167 | por***.ct.gov | 49 | F | 15 | 73 | 79 | 40 |
| 168 | rowecon***********.com | 49 | F | 42 | 99 | 10 | 56 |
| 169 | ag***.org | 49 | F | 20 | 77 | 75 | 35 |
| 170 | quantumge****************.com | 49 | F | 35 | 74 | 36 | 57 |
| 171 | miranda************.com | 49 | F | 30 | 85 | 54 | 37 |
| 172 | claus*********.com | 49 | F | 40 | 98 | 34 | 37 |
| 173 | hug*****.com | 49 | F | 25 | 84 | 74 | 23 |
| 174 | vermontcon****************.com | 49 | F | 20 | 95 | 57 | 40 |
| 175 | pg***.com | 48 | F | 35 | 100 | 10 | 59 |
| 176 | theb*******.com | 48 | F | 38 | 92 | 17 | 57 |
| 177 | tide******.com | 48 | F | 30 | 94 | 23 | 58 |
| 178 | touchstone*****************.com | 48 | F | 15 | 73 | 87 | 30 |
| 179 | scho******.com | 48 | F | 25 | 100 | 35 | 48 |
| 180 | community**************.com | 48 | F | 30 | 78 | 49 | 46 |
| 181 | c**.ri.gov | 48 | F | 23 | 73 | 49 | 55 |
| 182 | hoganc***********.com | 48 | F | 30 | 72 | 60 | 40 |
| 183 | wvcl*****.wv.gov | 48 | F | 18 | 76 | 63 | 45 |
| 184 | ag***.org | 47 | F | 20 | 85 | 56 | 40 |
| 185 | spec******.com | 47 | F | 50 | 77 | 39 | 26 |
| 186 | jdcl*****.com | 47 | F | 30 | 85 | 43 | 40 |
| 187 | hilwe*********.com | 46 | F | 30 | 99 | 10 | 59 |
| 188 | migener*************.com | 46 | F | 25 | 90 | 33 | 47 |
| 189 | c**.ohio.gov | 46 | F | 33 | 88 | 27 | 47 |
| 190 | krausr*********.com | 46 | F | 20 | 92 | 39 | 47 |
| 191 | azco*******.com | 45 | F | 30 | 98 | 12 | 53 |
| 192 | az***.org | 45 | F | 20 | 97 | 33 | 47 |
| 193 | web*****.chicago.gov | 45 | F | 35 | 62 | 60 | 27 |
| 194 | grandc**********.net | 45 | F | 20 | 85 | 47 | 42 |
| 195 | m**.gov | 45 | F | 48 | 83 | 17 | 37 |
| 196 | diver********.com | 45 | F | 30 | 48 | 95 | 10 |
| 197 | sent*****.com | 45 | F | 30 | 97 | 21 | 47 |
| 198 | kee*****.com | 44 | F | 30 | 95 | 33 | 30 |
| 199 | pro****.com | 44 | F | 28 | 100 | 10 | 52 |
| 200 | ww**.myfloridalicense.com | 44 | F | 40 | 83 | 10 | 53 |
| 201 | struc********.com | 44 | F | 20 | 88 | 36 | 45 |
| 202 | p**.procore.com | 44 | F | 28 | 99 | 10 | 52 |
| 203 | dl**.dc.gov | 44 | F | 38 | 97 | 13 | 40 |
| 204 | drakec***********.net | 43 | F | 30 | 93 | 23 | 37 |
| 205 | mem****.agcfla.com | 43 | F | 25 | 73 | 36 | 47 |
| 206 | neighbor*************.com | 43 | F | 40 | 95 | 10 | 38 |
| 207 | built*******.com | 43 | F | 50 | 90 | 10 | 31 |
| 208 | hpcu******.com | 43 | F | 25 | 85 | 16 | 58 |
| 209 | sdvcon*********.com | 43 | F | 25 | 97 | 27 | 37 |
| 210 | bus*****.uvhba.com | 43 | F | 25 | 71 | 29 | 56 |
| 211 | sit*****.com | 43 | F | 52 | 95 | 10 | 24 |
| 212 | cs**.ca.gov | 42 | F | 27 | 65 | 46 | 38 |
| 213 | contrac***********.delaware.gov | 42 | F | 33 | 43 | 70 | 25 |
| 214 | cre***.com | 42 | F | 30 | 80 | 33 | 35 |
| 215 | w**.nevadabuilders.org | 42 | F | 25 | 90 | 18 | 47 |
| 216 | agc-******.org | 42 | F | 30 | 95 | 10 | 47 |
| 217 | agc***.org | 41 | F | 23 | 80 | 10 | 63 |
| 218 | be***.org | 41 | F | 28 | 70 | 26 | 47 |
| 219 | homeb*********.com | 41 | F | 35 | 60 | 10 | 62 |
| 220 | dani*****.com | 41 | F | 20 | 95 | 20 | 45 |
| 221 | wy-cons*************.com | 41 | F | 33 | 70 | 37 | 30 |
| 222 | ms***.com | 40 | F | 35 | 60 | 27 | 42 |
| 223 | mem****.agc-utah.org | 40 | F | 28 | 88 | 10 | 47 |
| 224 | grandc*********.net | 40 | F | 23 | 81 | 10 | 57 |
| 225 | arls******.lslbc.louisiana.gov | 39 | F | 15 | 68 | 61 | 22 |
| 226 | nvcon********.org | 39 | F | 15 | 83 | 20 | 51 |
| 227 | scherre*************.com | 39 | F | 25 | 97 | 10 | 38 |
| 228 | w**.agcwi.org | 39 | F | 27 | 83 | 10 | 47 |
| 229 | mu**.org | 38 | F | 35 | 60 | 10 | 53 |
| 230 | bus*****.gcahawaii.org | 37 | F | 28 | 80 | 10 | 40 |
| 231 | w**.idahoagc.org | 37 | F | 28 | 79 | 10 | 41 |
| 232 | w**.marylandbuilders.org | 37 | F | 33 | 69 | 10 | 45 |
| 233 | legacyc************.com | 37 | F | 20 | 82 | 19 | 38 |
| 234 | sci***.net | 37 | F | 20 | 82 | 10 | 47 |
| 235 | ks***.kansas.gov | 36 | F | 28 | 68 | 14 | 40 |
| 236 | deslande*************.com | 35 | F | 35 | 82 | 10 | 22 |
| 237 | mari******.com | 35 | F | 15 | 79 | 11 | 47 |
| 238 | clarkc**********.net | 33 | F | 25 | 65 | 13 | 37 |
| 239 | c**.pittsburgareachamber.com | 33 | F | 23 | 68 | 10 | 40 |
| 240 | l**.sc.gov | 33 | F | 25 | 60 | 10 | 42 |
| 241 | mov***.brla.gov | 32 | F | 15 | 77 | 10 | 38 |
| 242 | king******.com | 32 | F | 15 | 80 | 10 | 37 |
| 243 | la**.org | 31 | F | 15 | 65 | 10 | 44 |
| 244 | bultedgen***************.com | 30 | F | 15 | 89 | 10 | 22 |
Each website was scored using AISO Studio's production scoring engine across four dimensions:
244 sites collected across US states using geographic search queries. Scores reflect the state of each website at time of audit.
The average general contractor website scores 54/100. Get a free audit to see where you stand and how to improve your AI search readiness.
Get Your Free Audit